Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | Exiom Solution | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
82 | ![]() | Moval Agroingeniería | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 |
83 | ![]() | O-tek | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
84 | ![]() | Autodesk Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
85 | ![]() | Rubicon Water | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
86 | ![]() | Netmore | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
87 | ![]() | Copersa | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
88 | ![]() | Alfa Laval Iberia S.A. | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
89 | ![]() | Abaqua | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
90 | ![]() | VYR S.A. | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
91 | ![]() | Barbara IoT | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
92 | ![]() | L'Oréal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 | ![]() | AGQ Labs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
94 | ![]() | Likitech | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
95 | ![]() | Somajasa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | | Confederación Hidrográfica del Guadiana | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
42 | | Gobierno de Cantabria | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
43 | | Generalitat de Catalunya | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
44 | ![]() | Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
45 | | Gobierno de El Salvador | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
46 | ![]() | Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
47 | ![]() | Autoridad del Canal de Panamá | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
48 | ![]() | Diputación de Valencia | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
49 | ![]() | SEIASA | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
50 | ![]() | MMAyA | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
51 | | Gobierno de La Rioja | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
52 | ![]() | INTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
53 | ![]() | Confederación Hidrográfica del Segura | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
54 | ![]() | Cabildo de Tenerife | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
55 | | Cabildo de Fuerteventura | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
56 | ![]() | Ministerio de Ambiente de Uruguay | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
57 | | Gobierno Vasco | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
58 | ![]() | CONICET | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
59 | | Gobierno de Ecuador | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
60 | ![]() | Concello de Vigo | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan José Salas Rodríguez | 7 | 1.278 | 918 | 385 | 2.581 |
2 | ![]() | Jorge Chamorro | 30 | 1.363 | 276 | 345 | 1.984 |
3 | ![]() | Ignasi Servià Goixart | 51 | 972 | 150 | 850 | 1.972 |
4 | ![]() | Luis Luján Cárdenas | 32 | 1.343 | 62 | 135 | 1.540 |
6 | ![]() | Jaime J. González Gonzálvez | 14 | 883 | 92 | 200 | 1.175 |
7 | ![]() | Javier Navarro | 5 | 1.129 | 6 | 10 | 1.145 |
8 | ![]() | Ricardo Perez | 3 | 570 | 2 | 15 | 587 |
9 | ![]() | Joan Gaya Fuertes | 26 | 389 | 16 | 140 | 545 |
10 | ![]() | Mariano Soto García | 5 | 491 | 8 | 45 | 544 |
11 | ![]() | Xavi Duran Ramírez | 6 | 257 | 22 | 105 | 384 |
12 | ![]() | Jaime Méndez Hernando | 2 | 342 | 2 | 35 | 379 |
13 | ![]() | Mixzaida Peña Zerpa | 5 | 350 | 0 | 15 | 365 |
14 | ![]() | Gabriel Caldés | 6 | 327 | 6 | 20 | 353 |
15 | ![]() | Jose Romero Carretero | 3 | 302 | 8 | 15 | 325 |
16 | ![]() | David R Ruiz Cabezal | 1 | 309 | 0 | 5 | 314 |
17 | ![]() | Marta Santafé | 5 | 257 | 4 | 45 | 306 |
18 | ![]() | Axel Charles Dourojeanni Ricordi | 21 | 169 | 14 | 75 | 258 |
21 | ![]() | Yuri Rubio Mora | 5 | 151 | 4 | 70 | 225 |
22 | ![]() | Inés Martín Suárez-Inclán | 2 | 181 | 4 | 30 | 215 |
23 | ![]() | Eduardo Sosa Villalta | 5 | 153 | 0 | 35 | 188 |
Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.
Contenidos | Páginas vistas | iAgua Magazine | iAgua Likes no verificados | iAgua Likes verificados | Total puntos iAgua![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | Catalan Water Partnership | 11 | 150 | 750 | 4 | 55 | 959 |
42 | ![]() | DuPont Water Solutions | 9 | 168 | 750 | 0 | 40 | 958 |
43 | ![]() | BELGICAST by TALIS | 8 | 151 | 750 | 0 | 45 | 946 |
44 | ![]() | Salher Ibérica | 10 | 118 | 750 | 0 | 70 | 938 |
45 | ![]() | ONU | 32 | 920 | 0 | 4 | 5 | 929 |
46 | ![]() | Grundfos | 6 | 127 | 750 | 4 | 35 | 916 |
47 | ![]() | Bentley Systems | 2 | 152 | 750 | 4 | 5 | 911 |
48 | ![]() | Rädlinger primus line GmbH | 7 | 82 | 750 | 0 | 65 | 897 |
49 | ![]() | Laboratorios Tecnológicos de Levante | 8 | 104 | 750 | 0 | 40 | 894 |
50 | ![]() | HANNA instruments | 9 | 96 | 750 | 2 | 45 | 893 |
51 | ![]() | Kamstrup | 4 | 98 | 750 | 6 | 25 | 879 |
52 | ![]() | Saleplas | 3 | 108 | 750 | 0 | 15 | 873 |
53 | ![]() | Generalitat Valenciana | 15 | 108 | 750 | 0 | 10 | 868 |
54 | ![]() | IAPsolutions | 3 | 85 | 750 | 0 | 15 | 850 |
55 | ![]() | ESAMUR | 3 | 71 | 750 | 7 | 15 | 843 |
56 | ![]() | DATAKORUM | 2 | 63 | 750 | 0 | 10 | 823 |
57 | ![]() | Acuaes | 64 | 801 | 0 | 6 | 10 | 817 |
58 | ![]() | Fundación Biodiversidad | 2 | 34 | 750 | 0 | 10 | 794 |
59 | ![]() | Esri | 1 | 21 | 750 | 0 | 5 | 776 |
60 | ![]() | EDI Europe | 1 | 13 | 750 | 0 | 10 | 773 |