Embalses del río Mundo
Listado de embalses en el río Mundo
Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm3) | Volumen actual (hm3) | Porcentaje (%) | Energía disponible (GWh) | Capacidad energética (GWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Camarillas | Segura | 36 | 20 | 56 | 4 | 8 |
Talave | Segura | 35 | 26 | 74 | 8 | 10 |
Total | 71 | 46 | 65 | 12 | 18 |
Presas en el río Mundo
Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm3) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m3) |
---|---|---|---|---|---|
Camarillas | Segura | 40 | 322 | Gravedad | 15.92 |
Talave, El | Segura | 110 | 557 | Gravedad | 59.70 |
Gineses, Los (Azud) | Segura | Mamposteria | |||
Total | 150 | 879 | 75.62 |
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 51 del 2024.