
iAgua Data › Presas
Presa de Viejo Del Angel (Benavola / Las Tortugas)
Data

| Río: | Benavola |
| Tipo de presa: | Gravedad y mampostería |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Recreo |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE MARBELLA |
| Código MITECO: | 6290001 |
Confederación Hidrográfica Cuenca Mediterránea Andaluza
| Altura: | 20,6 m |
| Longitud de coronación: | 110 m |
| Cota de coronación: | 88 m |
| Cota de cimentación: | 67,18 m |
| Cota del cauce: | 69,93 m |
| Volumen del cuerpo: | 11,5 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 3,21 km² |
| Precipitación media anual: | 835 mm |
| Caudal punta de avenida: | 52,11 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 1 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 0,69 m³/s |
| Superficie del embalse: | 2,9 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,17 hm³ |
| Cota NMN: | 87,19 m |
Coordenadas: 36.5206, -4.9755
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.