
iAgua Data › Presas
Presa de Val
Data

| Río: | Val |
| Tipo de presa: | Hormigón Compactado |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego - Defensa frente a avenidas |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | J. CARVAJAL FDEZ. |
| Código MITECO: | 9500011 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 94,4 m |
| Longitud de coronación: | 373 m |
| Cota de coronación: | 629 m |
| Cota de cimentación: | 534,75 m |
| Cota del cauce: | 563,15 m |
| Volumen del cuerpo: | 667 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 179 km² |
| Aportación media anual: | 23 hm³ |
| Precipitación media anual: | 396 mm |
| Caudal punta de avenida: | 263 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 362 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 103,5 m³/s |
| Superficie del embalse: | 112,2 ha |
| Capacidad (NMN): | 25 hm³ |
| Cota NMN: | 620 m |
Coordenadas: 41.8785, -1.7858
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.