
iAgua Data › Presas
Presa de Tous
Data

| Río: | Jucar |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego - Defensa frente a avenidas |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | INYPSA - SEGURPRESA |
| Código MITECO: | 8460010 |
Confederación Hidrográfica del Júcar
| Altura: | 135,5 m |
| Longitud de coronación: | 1024 m |
| Cota de coronación: | 163 m |
| Cota de cimentación: | 27 m |
| Cota del cauce: | 52 m |
| Volumen del cuerpo: | 8030 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 17.821 km² |
| Aportación media anual: | 1868 hm³ |
| Precipitación media anual: | 385 mm |
| Caudal punta de avenida: | 12.715 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 19.700 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 1570 m³/s |
| Superficie del embalse: | 1061,54 ha |
| Capacidad (NMN): | 378,6 hm³ |
| Cota NMN: | 130 m |
Coordenadas: 39.1336, -0.6485
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.