
iAgua Data › Presas
Presa de Sant Ponc (San Pons)
Data

| Río: | El Cardener |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego - Hidroeléctrico |
| Titular: | AGENCIA CATALANA DEL AGUA |
| Proyectista: | JOSE BRULL GAS,J.M. COMPTE |
| Código MITECO: | 10250001 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
| Altura: | 59,5 m |
| Longitud de coronación: | 311 m |
| Cota de coronación: | 532 m |
| Cota de cimentación: | 472 m |
| Cota del cauce: | 485 m |
| Volumen del cuerpo: | 195 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 317,5 km² |
| Aportación media anual: | 435 hm³ |
| Precipitación media anual: | 700 mm |
| Caudal punta de avenida: | 435 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 733,8 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 85,46 m³/s |
| Superficie del embalse: | 144,47 ha |
| Capacidad (NMN): | 24,33 hm³ |
| Cota NMN: | 530 m |
Coordenadas: 41.9635, 1.6097
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.