
iAgua Data › Presas
Presa de Rumedo Inferior
Data

| Río: | Rumedo |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Regulación - Hidroeléctrico |
| Titular: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
| Proyectista: | E-LAFUENTE |
| Código MITECO: | 9250026 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 9,3 m |
| Longitud de coronación: | 91 m |
| Cota de coronación: | 2007 m |
| Cota de cimentación: | 1997,7 m |
| Cota del cauce: | 1999,1 m |
| Volumen del cuerpo: | 3 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 7,9 km² |
| Aportación media anual: | 2,72 hm³ |
| Precipitación media anual: | 1150 mm |
| Caudal punta de avenida: | 150 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 65 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 36,3 m³/s |
| Superficie del embalse: | 10,4 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,61 hm³ |
| Cota NMN: | 2006 m |
Coordenadas: 42.6931, 1.3403
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.