
iAgua Data › Presas
Presa de Retorna, La (Azud)
Data

| Río: | Najerilla |
| Tipo de presa: | Bóveda |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Hidroeléctrico |
| Titular: | IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (IBERRENOVA) |
| Proyectista: | CARLOS FERNANDEZ CASADO |
| Código MITECO: | 9260003 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 13,6 m |
| Longitud de coronación: | 46 m |
| Cota de coronación: | 785 m |
| Cota de cimentación: | 771,7 m |
| Volumen del cuerpo: | 0,6 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 350 km² |
| Aportación media anual: | 180 hm³ |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Explotación |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 12 m³/s |
| Superficie del embalse: | 1 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,04 hm³ |
| Cota NMN: | 783,3 m |
Coordenadas: 42.1990, -2.8389
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.