
iAgua Data › Presas
Presa de Requejada
Data

| Río: | Pisuerga |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego - Defensa frente a avenidas |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | JOSE FERNANDEZ MORENO |
| Código MITECO: | 2340005 |
Confederación Hidrográfica del Duero
| Altura: | 57 m |
| Longitud de coronación: | 200 m |
| Cota de coronación: | 1083 m |
| Cota de cimentación: | 1026 m |
| Cota del cauce: | 1030,5 m |
| Volumen del cuerpo: | 97 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 221 km² |
| Aportación media anual: | 150 hm³ |
| Precipitación media anual: | 1259,6 mm |
| Caudal punta de avenida: | 829,53 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuerta TAINTOR |
| Capacidad aliviaderos: | 491 m³/s |
| N.º de desagües: | 3 |
| Capacidad desagües: | 119,6 m³/s |
| Superficie del embalse: | 333 ha |
| Capacidad (NMN): | 66,42 hm³ |
| Cota NMN: | 1082,5 m |
Coordenadas: 42.9088, -4.5251
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.