
iAgua Data › Presas
Presa de Pusa
Data

| Río: | Pusa |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | MANCOMUNIDAD DEL RIO PUSA |
| Proyectista: | A. GRANADOS |
| Código MITECO: | 3450028 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 23,4 m |
| Longitud de coronación: | 100 m |
| Cota de coronación: | 670 m |
| Cota de cimentación: | 647 m |
| Cota del cauce: | 653,75 m |
| Volumen del cuerpo: | 10 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 96 km² |
| Aportación media anual: | 12 hm³ |
| Caudal punta de avenida: | 225 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 210 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Superficie del embalse: | 8,15 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,64 hm³ |
| Cota NMN: | 667 m |
Coordenadas: 39.6225, -4.6570
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.