
iAgua Data › Presas
Presa de Piedras
Data

| Río: | Piedras |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos P hormigón |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Proyectista: | C.TORRES Y F. DAMBORENEA |
| Código MITECO: | 4210092 |
Confederación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras
| Altura: | 40 m |
| Longitud de coronación: | 620 m |
| Cota de coronación: | 74 m |
| Cota de cimentación: | 34 m |
| Cota del cauce: | 36 m |
| Volumen del cuerpo: | 465 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 200 km² |
| Aportación media anual: | 13 hm³ |
| Precipitación media anual: | 535 mm |
| Caudal punta de avenida: | 750 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 750 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Superficie del embalse: | 796 ha |
| Capacidad (NMN): | 59,5 hm³ |
| Cota NMN: | 71,4 m |
Coordenadas: 37.3695, -7.2678
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.