
iAgua Data › Presas
Presa de Piedra Aguda
Data

| Río: | Olivenza |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | JUNTA DE EXTREMADURA |
| Proyectista: | G.VALERO |
| Código MITECO: | 4060031 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
| Altura: | 30,45 m |
| Longitud de coronación: | 213 m |
| Cota de coronación: | 226 m |
| Cota de cimentación: | 196 m |
| Cota del cauce: | 199,73 m |
| Volumen del cuerpo: | 35,7 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 217 km² |
| Caudal punta de avenida: | 360 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 850 m³/s |
| Superficie del embalse: | 258 ha |
| Capacidad (NMN): | 16,3 hm³ |
Coordenadas: 38.6890, -7.0248
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.