
iAgua Data › Presas
Presa de Pesga, La
Data

| Río: | Ayo. Capallar |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA ORDENACIÓN TERRITORIO Y TURISMO |
| Proyectista: | CUBIERTAS |
| Código MITECO: | 3100010 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 21,5 m |
| Longitud de coronación: | 124 m |
| Cota de coronación: | 480 m |
| Cota de cimentación: | 458,13 m |
| Volumen del cuerpo: | 9,58 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 5,17 km² |
| Aportación media anual: | 0,66 hm³ |
| Precipitación media anual: | 520 mm |
| Caudal punta de avenida: | 52,9 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 52,9 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 1,84 m³/s |
| Superficie del embalse: | 4,8 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,22 hm³ |
| Cota NMN: | 477,13 m |
Coordenadas: 40.3540, -6.2157
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.