
iAgua Data › Presas
Presa de Pedrezuela (Vellon, El)
Data

| Río: | Guadalix |
| Tipo de presa: | Bóveda |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | CANAL DE ISABEL II |
| Proyectista: | B-DIAZ |
| Código MITECO: | 3280011 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 52,5 m |
| Longitud de coronación: | 218 m |
| Cota de coronación: | 831 m |
| Cota de cimentación: | 778 m |
| Cota del cauce: | 781 m |
| Volumen del cuerpo: | 95 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 216 km² |
| Aportación media anual: | 67 hm³ |
| Precipitación media anual: | 702 mm |
| Caudal punta de avenida: | 400 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 382 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 104 m³/s |
| Superficie del embalse: | 393,09 ha |
| Capacidad (NMN): | 41,23 hm³ |
| Cota NMN: | 828 m |
Coordenadas: 40.7589, -3.6216
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.