
iAgua Data › Presas
Presa de Onda
Data

| Río: | Seco / Veo |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Riego |
| Titular: | COMUNIDAD DE REGANTES DE ONDA |
| Proyectista: | RAFAEL AZCOITI |
| Código MITECO: | 8120003 |
Confederación Hidrográfica del Júcar
| Altura: | 37 m |
| Longitud de coronación: | 119 m |
| Cota de coronación: | 307 m |
| Cota de cimentación: | 269,5 m |
| Cota del cauce: | 272 m |
| Volumen del cuerpo: | 27,48 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 20 km² |
| Aportación media anual: | 2,87 hm³ |
| Precipitación media anual: | 478 mm |
| Caudal punta de avenida: | 46 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuerta segmento. |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 30 m³/s |
| Superficie del embalse: | 19,4 ha |
| Capacidad (NMN): | 1,39 hm³ |
| Cota NMN: | 306 m |
Coordenadas: 39.9394, -0.3279
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.