
iAgua Data › Presas
Presa de Nocedal
Data

| Río: | Nocedal |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE SESTAO |
| Proyectista: | A. URIARTE |
| Código MITECO: | 1480001 |
Confederación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
| Altura: | 39,9 m |
| Longitud de coronación: | 149 m |
| Cota de coronación: | 201 m |
| Cota de cimentación: | 160,8 m |
| Cota del cauce: | 165,5 m |
| Volumen del cuerpo: | 47 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 3,52 km² |
| Aportación media anual: | 1,8 hm³ |
| Precipitación media anual: | 647 mm |
| Caudal punta de avenida: | 16 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 22,2 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 6,02 m³/s |
| Superficie del embalse: | 3,5 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,43 hm³ |
| Cota NMN: | 199,7 m |
Coordenadas: 43.2158, -3.0050
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.