
iAgua Data › Presas
Presa de Navalmoral
Data

| Río: | Santa Maria |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL |
| Proyectista: | M.A. JIMENEZ MUÑOZ |
| Código MITECO: | 3050019 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 13 m |
| Longitud de coronación: | 67 m |
| Volumen del cuerpo: | 3,95 Mm³ |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 80 m³/s |
| Superficie del embalse: | 0,9 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,03 hm³ |
Coordenadas: 40.4740, -4.7620
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.