
iAgua Data › Presas
Presa de Montearenas
Data

| Río: | Boeza |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Derivación - Hidroeléctrico |
| Titular: | ENDESA GENERACION S.A. |
| Proyectista: | J. FERNANDEZ, F. PUERTAS, J. ADALID |
| Código MITECO: | 1240025 |
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
| Altura: | 37 m |
| Longitud de coronación: | 79 m |
| Cota de coronación: | 552 m |
| Cota de cimentación: | 515 m |
| Cota del cauce: | 520 m |
| Volumen del cuerpo: | 24 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 823,3 km² |
| Aportación media anual: | 454 hm³ |
| Precipitación media anual: | 743 mm |
| Caudal punta de avenida: | 1000 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 1000 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 22 m³/s |
| Superficie del embalse: | 20 ha |
| Capacidad (NMN): | 1,77 hm³ |
| Cota NMN: | 548,9 m |
Coordenadas: 42.5559, -6.5530
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.