
iAgua Data › Presas
Presa de Menju (Azud)
Data

| Río: | Segura |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos P hormigón |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Derivación - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | A-BOTIA |
| Código MITECO: | 7300038 |
Confederación Hidrográfica del Segura
| Altura: | 4 m |
| Longitud de coronación: | 332 m |
| Cota de coronación: | 158 m |
| Cota de cimentación: | 154 m |
| Cota del cauce: | 156 m |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Cota NMN: | 158 m |
Coordenadas: 38.2199, -1.4113
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.