
iAgua Data › Presas
Presa de Mascalinas
Data

| Río: | Mascalinas(Arroyo Mascalinas) |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Riego |
| Titular: | MARIA DEL CARMEN BLAZQUEZ ORTIZ |
| Proyectista: | J. NAHON |
| Código MITECO: | 3100124 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 11,1 m |
| Longitud de coronación: | 324 m |
| Cota de coronación: | 591 m |
| Cota de cimentación: | 579,4 m |
| Cota del cauce: | 579,9 m |
| Volumen del cuerpo: | 34 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 2,71 km² |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 16 m³/s |
| Superficie del embalse: | 3 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,07 hm³ |
Coordenadas: 39.4967, -5.7540
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.