
iAgua Data › Presas
Presa de Maridiaz (Azud)
Data

| Río: | Guadiana |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Hidroeléctrico |
| Titular: | MINICENTRALES EXTREMEÑAS, S.A. |
| Código MITECO: | 4060016 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
| Altura: | 3,4 m |
| Longitud de coronación: | 236 m |
| Cota de coronación: | 236 m |
| Cota de cimentación: | 232,9 m |
| Cota del cauce: | 232,9 m |
| Superficie de cuenca: | 34.771 km² |
| Caudal punta de avenida: | 945,33 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Superficie del embalse: | 40,8 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,69 hm³ |
| Cota NMN: | 236,3 m |
Coordenadas: 38.9483, -5.9897
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.