
iAgua Data › Presas
Presa de Margalef
Data

| Río: | Montsant |
| Tipo de presa: | Bóveda |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | GENERALITAT DE CATALUÑA. DG DE ESTRUCTURAS AGRARIAS |
| Proyectista: | A. LLOBET LLAMBRICH |
| Código MITECO: | 9430008 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 34 m |
| Longitud de coronación: | 96 m |
| Cota de coronación: | 434 m |
| Cota de cimentación: | 400 m |
| Cota del cauce: | 402,8 m |
| Volumen del cuerpo: | 22,87 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 97,02 km² |
| Aportación media anual: | 7,56 hm³ |
| Precipitación media anual: | 430 mm |
| Caudal punta de avenida: | 439,26 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 570 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 9,7 m³/s |
| Superficie del embalse: | 31,57 ha |
| Capacidad (NMN): | 2,98 hm³ |
| Cota NMN: | 434 m |
Coordenadas: 41.2994, 0.7865
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.