
iAgua Data › Presas
Presa de Hoya, La / Teliaran
Data

| Río: | Hoya |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS |
| Proyectista: | M. MARRERO |
| Código MITECO: | 4210053 |
Confederación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras
| Altura: | 11,3 m |
| Longitud de coronación: | 104 m |
| Cota de coronación: | 207 m |
| Cota de cimentación: | 195,35 m |
| Cota del cauce: | 197,65 m |
| Volumen del cuerpo: | 2,3 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 9,8 km² |
| Aportación media anual: | 1 hm³ |
| Caudal punta de avenida: | 35 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 35 m³/s |
| Superficie del embalse: | 30,5 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,31 hm³ |
Coordenadas: 37.6698, -6.8903
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.