
iAgua Data › Presas
Presa de Foix
Data

| Río: | Foix |
| Tipo de presa: | Arco Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | AGENCIA CATALANA DEL AGUA |
| Proyectista: | C.H. DEL PIRINEO ORIENTAL |
| Código MITECO: | 10080005 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
| Altura: | 38 m |
| Longitud de coronación: | 191 m |
| Cota de coronación: | 102 m |
| Cota de cimentación: | 64 m |
| Cota del cauce: | 70 m |
| Volumen del cuerpo: | 59 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 290 km² |
| Aportación media anual: | 9 hm³ |
| Precipitación media anual: | 590 mm |
| Caudal punta de avenida: | 1096 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 695 m³/s |
| Superficie del embalse: | 67,9 ha |
| Capacidad (NMN): | 3,74 hm³ |
| Cota NMN: | 100,5 m |
Coordenadas: 41.2561, 1.6551
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.