
iAgua Data › Presas
Presa de Escalona (Jucar)
Data

| Río: | Escalona |
| Tipo de presa: | Arco Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Defensa frente a avenidas |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | JESUS GRANELL VICENT |
| Código MITECO: | 8460030 |
Confederación Hidrográfica del Júcar
| Altura: | 78 m |
| Longitud de coronación: | 335 m |
| Cota de coronación: | 190 m |
| Cota de cimentación: | 112 m |
| Cota del cauce: | 119 m |
| Volumen del cuerpo: | 374 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 507,4 km² |
| Aportación media anual: | 58,6 hm³ |
| Precipitación media anual: | 359,5 mm |
| Caudal punta de avenida: | 4109 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 1185,64 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 318,05 m³/s |
| Superficie del embalse: | 461,4 ha |
| Capacidad (NMN): | 92,2 hm³ |
| Cota NMN: | 182 m |
Coordenadas: 39.1301, -0.6971
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.