
iAgua Data › Presas
Presa de Cubilar
Data

| Río: | Cubilar |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Regulación - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | F. JIMENEZ NUÑEZ |
| Código MITECO: | 4100026 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
| Altura: | 18 m |
| Longitud de coronación: | 1565 m |
| Cota de coronación: | 352 m |
| Cota de cimentación: | 322,36 m |
| Cota del cauce: | 324,26 m |
| Volumen del cuerpo: | 21 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 66,8 km² |
| Aportación media anual: | 16,9 hm³ |
| Precipitación media anual: | 616,5 mm |
| Caudal punta de avenida: | 210 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 216 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 36,64 m³/s |
| Superficie del embalse: | 143,5 ha |
| Capacidad (NMN): | 6 hm³ |
| Cota NMN: | 348 m |
Coordenadas: 39.2393, -5.4710
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.