
iAgua Data › Presas
Presa de Compuerto
Data

| Río: | Carrion |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Defensa frente a avenidas |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | LUIS DIAZ-CANEJA PANDO |
| Código MITECO: | 2340012 |
Confederación Hidrográfica del Duero
| Altura: | 77,7 m |
| Longitud de coronación: | 273 m |
| Cota de coronación: | 1223 m |
| Cota de cimentación: | 1145 m |
| Cota del cauce: | 1147 m |
| Volumen del cuerpo: | 261 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 308 km² |
| Aportación media anual: | 342,7 hm³ |
| Precipitación media anual: | 1091,3 mm |
| Caudal punta de avenida: | 639,5 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 399,81 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 127,06 m³/s |
| Superficie del embalse: | 376 ha |
| Capacidad (NMN): | 95 hm³ |
| Cota NMN: | 1221,5 m |
Coordenadas: 42.8628, -4.8257
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.