
iAgua Data › Presas
Presa de Castadon
Data

| Río: | Loña |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE OURENSE. AQUAGEST |
| Proyectista: | OLAUZOLA - P. SANTOS |
| Código MITECO: | 1320001 |
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
| Altura: | 24 m |
| Longitud de coronación: | 141 m |
| Cota de coronación: | 210 m |
| Cota de cimentación: | 185,88 m |
| Cota del cauce: | 188,5 m |
| Volumen del cuerpo: | 17,51 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 127,5 km² |
| Caudal punta de avenida: | 233 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 150 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Superficie del embalse: | 5,07 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,2 hm³ |
| Cota NMN: | 208 m |
Coordenadas: 42.3475, -7.8264
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.