
iAgua Data › Presas
Presa de Bellus
Data

| Río: | Albaida |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Riego - Defensa frente a avenidas |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | JESUS GRANEL - COTAS |
| Código MITECO: | 8460031 |
Confederación Hidrográfica del Júcar
| Altura: | 43 m |
| Longitud de coronación: | 704 m |
| Cota de coronación: | 159 m |
| Cota de cimentación: | 116 m |
| Cota del cauce: | 121 m |
| Volumen del cuerpo: | 220 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 494 km² |
| Aportación media anual: | 74 hm³ |
| Precipitación media anual: | 400 mm |
| Caudal punta de avenida: | 3065 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 2 |
| Regulación: | Compuertas. / No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 1300 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 640 m³/s |
| Superficie del embalse: | 702,93 ha |
| Capacidad (NMN): | 69,19 hm³ |
| Cota NMN: | 155 m |
Coordenadas: 38.9421, -0.4846
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.