
iAgua Data › Presas
Presa de Barrios De Luna
Data

| Río: | Orbigo - Luna (Luna) |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | LUIS LLANOS SILVELA |
| Código MITECO: | 2240029 |
Confederación Hidrográfica del Duero
| Altura: | 96,2 m |
| Longitud de coronación: | 229 m |
| Cota de coronación: | 1111 m |
| Cota de cimentación: | 1015 m |
| Cota del cauce: | 1029,5 m |
| Volumen del cuerpo: | 308,36 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 499,71 km² |
| Aportación media anual: | 467 hm³ |
| Precipitación media anual: | 931 mm |
| Caudal punta de avenida: | 824,34 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 1398 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 100 m³/s |
| Superficie del embalse: | 1122 ha |
| Capacidad (NMN): | 308 hm³ |
| Cota NMN: | 1108,5 m |
Coordenadas: 42.8511, -5.8603
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.