
iAgua Data › Presas
Presa de Almaraz-Arrocampo
Data

| Río: | Arrocampo |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Industrial |
| Titular: | CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ |
| Proyectista: | M. HOZ |
| Código MITECO: | 3100080 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 36 m |
| Longitud de coronación: | 218 m |
| Cota de coronación: | 258 m |
| Cota de cimentación: | 222 m |
| Cota del cauce: | 232 m |
| Volumen del cuerpo: | 40 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 96,8 km² |
| Precipitación media anual: | 127 mm |
| Caudal punta de avenida: | 369,9 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 2 |
| Regulación: | Compuertas. / No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 56,4 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 11,7 m³/s |
| Superficie del embalse: | 773 ha |
| Capacidad (NMN): | 35,5 hm³ |
| Cota NMN: | 255 m |
Coordenadas: 39.7861, -5.7351
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.