
iAgua Data › Presas
Presa de Albuera Casabaya
Data

| Río: | Casabaya |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | B |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Recreo |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| Código MITECO: | 4060066 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
| Altura: | 16,77 m |
| Longitud de coronación: | 92 m |
| Cota de coronación: | 350 m |
| Cota de cimentación: | 333,35 m |
| Cota del cauce: | 333,35 m |
| Volumen del cuerpo: | 6 Mm³ |
| Caudal punta de avenida: | 18 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 1 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 1,9 m³/s |
| Superficie del embalse: | 2 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,14 hm³ |
| Cota NMN: | 350,06 m |
Coordenadas: 38.3143, -6.7958
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.