
iAgua Data › Embalses
Embalse de Barasona-Joaquin Costa
Data

81 de 85 hm3

| Río: | Esera |
| Titular del embalse: | ESTADO |
| Destino del embalse: | ENERGIA - RIEGOS |
| Superficie del embalse (ha): | 727 ha |
| Volumen útil (hm3): | 92 hm³ |
| Volumen total (hm3): | 92,7 hm³ |
| Código MITECO: | 9848 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
Coordenadas: 42.1260, 0.3118
Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.