
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Júcar
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarcón | 1118 | 875 | 78.3 | 0 | 0 |
| Algar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amadorio | 16 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| Arenós | 137 | 62 | 45.3 | 0 | 0 |
| Arquillo de San Blas | 21 | 19 | 90.5 | 0 | 0 |
| Bellús | 69 | 23 | 33.3 | 0 | 0 |
| Benagéber | 221 | 138 | 62.4 | 0 | 0 |
| Beniarrés | 27 | 12 | 44.4 | 0 | 0 |
| Buseo | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| Contreras | 361 | 291 | 80.6 | 0 | 0 |
| Cortes II | 118 | 101 | 85.6 | 0 | 0 |
| El Naranjero | 29 | 18 | 62.1 | 0 | 0 |
| Escalona | 99 | 5 | 5.1 | 0 | 0 |
| Forata | 37 | 19 | 51.4 | 0 | 0 |
| Guadalest | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
| La Muela | 20 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| La Toba | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 |
| Loriguilla | 73 | 22 | 30.1 | 0 | 0 |
| María Cristina | 18 | 10 | 55.6 | 0 | 0 |
| Regajo | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 |
| Sichar | 49 | 38 | 77.6 | 0 | 0 |
| Tous - La Ribera | 379 | 194 | 51.2 | 0 | 0 |
| Ulldecona | 11 | 9 | 81.8 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 2846 | 1842 | 65 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).