
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Guadalquivir
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrio (Aznalcollar) | 20 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| Aguascebas | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Aracena | 129 | 112 | 86.8 | 0 | 0 |
| Arenoso | 167 | 164 | 98.2 | 0 | 0 |
| Bembézar | 328 | 306 | 93.3 | 0 | 0 |
| Bermejales | 91 | 77 | 84.6 | 0 | 0 |
| Bolera, La | 54 | 41 | 75.9 | 0 | 0 |
| Breña II, La | 823 | 680 | 82.6 | 0 | 0 |
| Cala | 59 | 47 | 79.7 | 0 | 0 |
| Canales | 70 | 65 | 92.9 | 0 | 0 |
| Colomera | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| Cubillas | 14 | 13 | 92.9 | 0 | 0 |
| El Portillo | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| Fernandina, La | 247 | 217 | 87.9 | 0 | 0 |
| Francisco Abellán | 58 | 32 | 55.2 | 0 | 0 |
| Fresneda | 19 | 17 | 89.5 | 0 | 0 |
| Gergal | 35 | 20 | 57.1 | 0 | 0 |
| Giribaile | 491 | 431 | 87.8 | 0 | 0 |
| Guadalén | 163 | 131 | 80.4 | 0 | 0 |
| Guadalmellato | 145 | 133 | 91.7 | 0 | 0 |
| Guadalmena | 345 | 321 | 93 | 0 | 0 |
| Huesna | 135 | 100 | 74.1 | 0 | 0 |
| Iznájar | 920 | 802 | 87.2 | 0 | 0 |
| Jándula | 325 | 289 | 88.9 | 0 | 0 |
| José Torán | 101 | 88 | 87.1 | 0 | 0 |
| Martín Gonzalo | 20 | 17 | 85 | 0 | 0 |
| Melonares, Los | 186 | 170 | 91.4 | 0 | 0 |
| Minilla, La | 58 | 36 | 62.1 | 0 | 0 |
| Montoro | 105 | 103 | 98.1 | 0 | 0 |
| Negratín | 571 | 369 | 64.6 | 0 | 0 |
| Pintado, El | 215 | 203 | 94.4 | 0 | 0 |
| Puebla de Cazalla | 63 | 52 | 82.5 | 0 | 0 |
| Puente Nuevo | 281 | 252 | 89.7 | 0 | 0 |
| Quéntar | 14 | 12 | 85.7 | 0 | 0 |
| Quiebrajano | 33 | 31 | 93.9 | 0 | 0 |
| Retortillo | 61 | 54 | 88.5 | 0 | 0 |
| Rumblar | 140 | 107 | 76.4 | 0 | 0 |
| San Clemente | 117 | 29 | 24.8 | 0 | 0 |
| San Rafael de Navallana | 160 | 116 | 72.5 | 0 | 0 |
| Sierra Boyera | 39 | 37 | 94.9 | 0 | 0 |
| Siles | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 |
| Torre del Águila | 48 | 21 | 43.8 | 0 | 0 |
| Tranco de Beas | 506 | 459 | 90.7 | 0 | 0 |
| Vadomojón | 146 | 142 | 97.3 | 0 | 0 |
| Víboras | 17 | 9 | 52.9 | 0 | 0 |
| Yeguas | 229 | 205 | 89.5 | 0 | 0 |
| Zufre | 175 | 165 | 94.3 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 8030 | 6625 | 83 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).