<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iAgua. Información y opinión sobre el agua en la red</title>
	<atom:link href="http://iagua.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iagua.es</link>
	<description>Información y opinión sobre el agua en la red</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>empleAgua: las mejores ofertas del sector (04-09-10)</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/empleagua-las-mejores-ofertas-del-sector-04-09-10/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/empleagua-las-mejores-ofertas-del-sector-04-09-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleAgua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9831</guid>
		<description><![CDATA[empleAgua es una sección de iAgua.es que recopila las mejores ofertas del sector. Para acceder a todos los detalles, pincha en los enlaces de los títulos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/empleagua-las-mejores-ofertas-del-sector-04-09-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitaciones en el sector del agua en España (04-09-10)</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/licitaciones-en-el-sector-del-agua-en-espana-04-09-10/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/licitaciones-en-el-sector-del-agua-en-espana-04-09-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Licitaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9832</guid>
		<description><![CDATA[Licitaciones publicadas la pasada semana en Boletín Oficial del Estado y en los Boletines y Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas. Información obtenida de Hispagua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/licitaciones-en-el-sector-del-agua-en-espana-04-09-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un método predice la difusión del vertido de petróleo en el Golfo de México</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/un-metodo-predice-la-difusion-del-vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/un-metodo-predice-la-difusion-del-vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aguas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9827</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de California (UC) Santa Bárbara de EE UU han desarrollado un método que predice a corto plazo la evolución de las manchas de petróleo. El equipo predijo con éxito cuándo y a qué parte de las costas del Golfo de México llegaría el petróleo vertido desde la plataforma Deepwater Horizon de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/un-metodo-predice-la-difusion-del-vertido-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Cantabria invertirá medio millón de euros en infraestructuras hidráulicas de Arnuero y Puente Viesgo</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/el-gobierno-de-cantabria-invertira-medio-millon-de-euros-en-infraestructuras-hidraulicas-de-arnuero-y-puente-viesgo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/el-gobierno-de-cantabria-invertira-medio-millon-de-euros-en-infraestructuras-hidraulicas-de-arnuero-y-puente-viesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9824</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Medio Ambiente ha licitado la ejecución de obras en materia hidráulica en los municipios de Arnuero y de Puente Viesgo, por valor de 500.000 euros. Los anuncios, publicados hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), contemplan los trabajos de renovación de la red de abastecimiento en Castillo (Arnuero), y las obras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/el-gobierno-de-cantabria-invertira-medio-millon-de-euros-en-infraestructuras-hidraulicas-de-arnuero-y-puente-viesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de 200.000 euros para la limpieza de ambas márgenes de los ríos Parga y Ladroil en Guitiriz (Lugo)</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/cerca-de-200-000-euros-para-la-limpieza-de-ambas-margenes-de-los-rios-parga-y-ladroil-en-guitiriz-lugo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/cerca-de-200-000-euros-para-la-limpieza-de-ambas-margenes-de-los-rios-parga-y-ladroil-en-guitiriz-lugo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Miño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9822</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Miño – Sil (CHMS), terminará, en las próximas semanas, las obras de limpieza de ambas márgenes de los ríos Parga y Ladroil a su paso por el municipio de Guitiriz (Lugo). La actuación, cuya inversión final se aproximará a los 200.000, se justifica en que se trata de una zona que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/cerca-de-200-000-euros-para-la-limpieza-de-ambas-margenes-de-los-rios-parga-y-ladroil-en-guitiriz-lugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera estación micrometeorológica de la red transfronteriza FLUXPYR ya está en funcionamiento</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/la-primera-estacion-micrometeorologica-de-la-red-transfronteriza-fluxpyr-ya-esta-en-funcionamiento/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/la-primera-estacion-micrometeorologica-de-la-red-transfronteriza-fluxpyr-ya-esta-en-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9820</guid>
		<description><![CDATA[El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) inauguró a finales de agosto la primera estación micrometeorológica en Cataluña del proyecto transpirenaico FLUXPYR (Interreg IV-A), cofinanciado por la Unión Europea &#8211; FEDER, la Generalitat de Catalunya (DMAH y DIUE) y el Conseil Régional Midi-Pyrénées, y con el apoyo de los ministerios franceses, CNRS, CNES, INSU, UPS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/la-primera-estacion-micrometeorologica-de-la-red-transfronteriza-fluxpyr-ya-esta-en-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué preocuparse del agua?</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/%c2%bfpor-que-preocuparse-del-agua/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/%c2%bfpor-que-preocuparse-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9816</guid>
		<description><![CDATA[Aprende más sobre el agua en todas sus formas, y sobre cómo puedes ayudar a conservarla y utilizarla con sentido. Un video de National Geographic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/%c2%bfpor-que-preocuparse-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El MARM subvenciona con 300.000 euros al proyecto transnacional &#8220;Red para la revalorización de los territorios vinculados al Tajo. Tajo vivo&#8221;</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/el-marm-subvenciona-con-300-000-euros-al-proyecto-transnacional-red-para-la-revalorizacion-de-los-territorios-vinculados-al-tajo-tajo-vivo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/el-marm-subvenciona-con-300-000-euros-al-proyecto-transnacional-red-para-la-revalorizacion-de-los-territorios-vinculados-al-tajo-tajo-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Usos Recreativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9808</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ha concedido una subvención de 300.000 euros al proyecto transnacional &#8220;Red para la revalorización de los territorios vinculados al Tajo. Tajo vivo&#8221;, coordinado por el Grupo ARACOVE. El proyecto, que se desarrollará en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/el-marm-subvenciona-con-300-000-euros-al-proyecto-transnacional-red-para-la-revalorizacion-de-los-territorios-vinculados-al-tajo-tajo-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espinosa destaca que la estrategia de conservación del medio marino es la vía para asegurar un futuro estable y sostenible al sector pesquero español</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/espinosa-destaca-que-la-estrategia-de-conservacion-del-medio-marino-es-la-via-para-asegurar-un-futuro-estable-y-sostenible-al-sector-pesquero-espanol/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/espinosa-destaca-que-la-estrategia-de-conservacion-del-medio-marino-es-la-via-para-asegurar-un-futuro-estable-y-sostenible-al-sector-pesquero-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aguas Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Espinosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9811</guid>
		<description><![CDATA[Elena Espinosa ha inaugurado hoy el seminario sobre &#8220;Sostenibilidad Pesquera en los Ecosistemas Marinos&#8221;, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander. En el acto, la Ministra ha destacado que la estrategia de conservación del medio marino es la vía para asegurar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/espinosa-destaca-que-la-estrategia-de-conservacion-del-medio-marino-es-la-via-para-asegurar-un-futuro-estable-y-sostenible-al-sector-pesquero-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua templada puede provocar deformidades en los peces de criadero</title>
		<link>http://iagua.es/2010/09/el-agua-templada-puede-provocar-deformidades-en-los-peces-de-criadero/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/09/el-agua-templada-puede-provocar-deformidades-en-los-peces-de-criadero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usos Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9809</guid>
		<description><![CDATA[Científicos financiados con fondos comunitarios han descubierto que las temperaturas superiores a 16°C pueden provocar deformidades en el esqueleto de los salmones jóvenes. Este descubrimiento forma parte del proyecto FINE FISH («Reducción de malformaciones en especies de piscifactoría»), financiado con 3,02 millones de euros mediante la prioridad «pequeña y mediana empresa» (PYME) del Sexto Programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/09/el-agua-templada-puede-provocar-deformidades-en-los-peces-de-criadero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
