<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iAgua. Información y opinión sobre el agua en la red</title>
	<atom:link href="http://iagua.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iagua.es</link>
	<description>Información y opinión sobre el agua en la red</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:06:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La semana en un vistazo (07-03-10)</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/la-semana-en-un-vistazo-07-03-10-2/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/la-semana-en-un-vistazo-07-03-10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[iAgua]]></category>

		<category><![CDATA[Vistazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7936</guid>
		<description><![CDATA[Éstos han sido los 5 artículos más visitados esta semana en iAgua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/la-semana-en-un-vistazo-07-03-10-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>empleAgua: las mejores ofertas del sector (13-03-10)</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/empleagua-las-mejores-ofertas-del-sector-13-03-10/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/empleagua-las-mejores-ofertas-del-sector-13-03-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleAgua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[empleAgua  es una sección de iAgua.es que recopila las mejores ofertas del sector. Si quieres conocer más detalles, pincha en los enlaces de los títulos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/empleagua-las-mejores-ofertas-del-sector-13-03-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencias del foro sobre &#8220;Impactos del Cambio Climático sobre el Agua&#8221;</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/ponencias-del-foro-sobre-impactos-del-cambio-climatico-sobre-el-agua/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/ponencias-del-foro-sobre-impactos-del-cambio-climatico-sobre-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7925</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de febrero se celebraba en Washington el foro sobre "Impactos del Cambio Climático sobre el Agua", con el objetivo de detallar las herramientas y estrategias disponibles para adaptar la gestión del agua a la evolución del clima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/ponencias-del-foro-sobre-impactos-del-cambio-climatico-sobre-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Red europea de Agencias de Medio Ambiente debatirá en Bilbao los retos ambientales de los próximos años</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/la-red-europea-de-agencias-de-medio-ambiente-debatira-en-bilbao-los-retos-ambientales-de-los-proximos-anos/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/la-red-europea-de-agencias-de-medio-ambiente-debatira-en-bilbao-los-retos-ambientales-de-los-proximos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/2010/03/la-red-europea-de-agencias-de-medio-ambiente-debatira-en-bilbao-los-retos-ambientales-de-los-proximos-anos/</guid>
		<description><![CDATA[La Red Europea de Agencias de Medio Ambiente celebrará su 14º reunión en Bilbao, los días 15 y 16 de marzo, por invitación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
En esta reunión participará la directora General [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/la-red-europea-de-agencias-de-medio-ambiente-debatira-en-bilbao-los-retos-ambientales-de-los-proximos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia del Agua licita las obras de mejora de las EDAR en los municipios sevillanos de La Lantejuela, Pedrera, Gilena y Herrera</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/la-agencia-del-agua-licita-las-obras-de-mejora-de-las-edar-en-los-municipios-sevillanos-de-la-lantejuela-pedrera-gilena-y-herrera/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/la-agencia-del-agua-licita-las-obras-de-mejora-de-las-edar-en-los-municipios-sevillanos-de-la-lantejuela-pedrera-gilena-y-herrera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7920</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Andaluza del Agua ha iniciado el proceso de levantamiento de actas previas para ejecutar en La Lantejuela el proyecto de mejora y de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y el canal de desagüe. Paralelamente se ha iniciado el proceso de licitación de esta obra, financiada con fondos FEDER, y que cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/la-agencia-del-agua-licita-las-obras-de-mejora-de-las-edar-en-los-municipios-sevillanos-de-la-lantejuela-pedrera-gilena-y-herrera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil dispone de 224 puntos fijos y un sistema continuo de control de calidad de las aguas repartidos por los ríos de toda la cuenca</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/la-confederacion-hidrografica-del-mino-sil-dispone-de-224-puntos-fijos-y-un-sistema-continuo-de-control-de-calidad-de-las-aguas-repartidos-por-los-rios-de-toda-la-cuenca/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/la-confederacion-hidrografica-del-mino-sil-dispone-de-224-puntos-fijos-y-un-sistema-continuo-de-control-de-calidad-de-las-aguas-repartidos-por-los-rios-de-toda-la-cuenca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Miño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7918</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), dispone a lo largo de toda la cuenca de un total de 224 puntos fijos y un sistema de control continuo de calidad de las aguas.
De acuerdo a la Directiva Marco del Agua, que tiene como fin prevenir el deterioro y alcanzar el buen estado de las masas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/la-confederacion-hidrografica-del-mino-sil-dispone-de-224-puntos-fijos-y-un-sistema-continuo-de-control-de-calidad-de-las-aguas-repartidos-por-los-rios-de-toda-la-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan un Manual para el cálculo de la Huella Hídrica</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/lanzan-un-manual-para-el-calculo-de-la-huella-hidrica/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/lanzan-un-manual-para-el-calculo-de-la-huella-hidrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[Usos]]></category>

		<category><![CDATA[Huella Hídrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7915</guid>
		<description><![CDATA[
La Water Footprint Network (WFN) es una organización holandesa que ayuda a mejorar la comprensión acerca del uso del agua por parte de individuos y empresas.
Su misión es promover la transición hacia un uso limpio, sostenible y eficiente de los recursos hídricos en el mundo. Entre sus patrocinadores se encuentran organizaciones tan diversas como Coca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/lanzan-un-manual-para-el-calculo-de-la-huella-hidrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan el prototipo de un dispositivo autónomo para riego y protección de plantas</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/presentan-el-prototipo-de-un-dispositivo-autonomo-para-riego-y-proteccion-de-plantas/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/presentan-el-prototipo-de-un-dispositivo-autonomo-para-riego-y-proteccion-de-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>

		<category><![CDATA[UJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7910</guid>
		<description><![CDATA[
Investigadores de la Universidad de Jaén (UJA) han desarrollado una patente de invención para intentar disminuir la mortalidad de las repoblaciones de árboles en zonas que son problemáticas o de difícil acceso. El invento, al que se le ha denominado ‘árbol de lluvia’, consiste en un dispositivo de bajo coste y sencillo manejo que protege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/presentan-el-prototipo-de-un-dispositivo-autonomo-para-riego-y-proteccion-de-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 53 países europeos establecerán nuevas medidas de protección de los riesgos medioambientales</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/mas-de-53-paises-europeos-estableceran-nuevas-medidas-de-proteccion-de-los-riesgos-medioambientales/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/mas-de-53-paises-europeos-estableceran-nuevas-medidas-de-proteccion-de-los-riesgos-medioambientales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7907</guid>
		<description><![CDATA[En un entorno y un clima cambiantes, la salud humana está, más que nunca, en riesgo y se enfrenta a nuevos retos. 
Tras 20 años desde las primeras medidas tomadas para proteger la salud de las amenazas medioambientales, los ministros de Medio Ambiente y Salud de Europa se reúnen a partir de hoy en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/mas-de-53-paises-europeos-estableceran-nuevas-medidas-de-proteccion-de-los-riesgos-medioambientales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La CHG abre el proceso participativo de la restauración fluvial de un tramo de la cuenca del Guadiana a su paso por Barbaño y Lobón</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/la-chg-abre-el-proceso-participativo-de-la-restauracion-fluvial-de-un-tramo-de-la-cuenca-del-guadiana-a-su-paso-por-barbano-y-lobon/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/la-chg-abre-el-proceso-participativo-de-la-restauracion-fluvial-de-un-tramo-de-la-cuenca-del-guadiana-a-su-paso-por-barbano-y-lobon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>

		<category><![CDATA[Guadiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7905</guid>
		<description><![CDATA[Mañana a las 10:00, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Mérida, se va poner en marcha el proceso participativo de la restauración fluvial de un tramo de la cuenca media del río Guadiana a su paso por las localidades de Barbaño y Lobón (Badajoz). 
Este tramo posee una longitud de aproximadamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/la-chg-abre-el-proceso-participativo-de-la-restauracion-fluvial-de-un-tramo-de-la-cuenca-del-guadiana-a-su-paso-por-barbano-y-lobon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
