<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iAgua. Información y opinión sobre el agua en la red &#187; Trasvases</title>
	<atom:link href="http://iagua.es/categoria/gestion/trasvases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iagua.es</link>
	<description>Información y opinión sobre el agua en la red</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Se constituye el Comité técnico de coordinación y seguimiento de los Trasvases del Tajo-Segura</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/se-constituye-el-comite-tecnico-de-coordinacion-y-seguimiento-de-los-trasvases-del-tajo-segura/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/se-constituye-el-comite-tecnico-de-coordinacion-y-seguimiento-de-los-trasvases-del-tajo-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<category><![CDATA[Valenciana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8845</guid>
		<description><![CDATA[
El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, ha anunciado la creación del Comité técnico de coordinación y seguimiento de los Trasvases del Tajo-Segura, que se ha constituido esta mañana en Alicante en el transcurso de la reunión que ha mantenido con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/se-constituye-el-comite-tecnico-de-coordinacion-y-seguimiento-de-los-trasvases-del-tajo-segura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Tajo-Segura autoriza el trasvase de 20,6 hm3</title>
		<link>http://iagua.es/2010/03/la-comision-tajo-segura-autoriza-el-trasvase-de-206-hm3/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/03/la-comision-tajo-segura-autoriza-el-trasvase-de-206-hm3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7989</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión celebrada hoy, ha decidido el trasvase de 20,6 hm3 de agua para garantizar el abastecimiento a los municipios que dependen de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Esta aportación, junto a las procedentes de las desaladoras, asegurará el abastecimiento de agua a los 2,5 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/03/la-comision-tajo-segura-autoriza-el-trasvase-de-206-hm3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión de la Comisión de Desembalse del Acueducto Tajo-Segura para el trimestre enero-febrero-marzo</title>
		<link>http://iagua.es/2010/01/decision-de-la-comision-de-desembalse-del-acueducto-tajo-segura-para-el-trimestre-enero-febrero-marzo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/01/decision-de-la-comision-de-desembalse-del-acueducto-tajo-segura-para-el-trimestre-enero-febrero-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[MARM]]></category>

		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7257</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida hoy en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ha aprobado un trasvase de agua para abastecimiento humano y para riego de socorro a través del Acueducto Tajo-Segura para el trimestre enero-febrero-marzo.
La efectividad del trasvase será cuando terminen las obras de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/01/decision-de-la-comision-de-desembalse-del-acueducto-tajo-segura-para-el-trimestre-enero-febrero-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Aragón condiciona el abastecimiento temporal de agua de boca a cuatro municipios catalanes a su reversibilidad</title>
		<link>http://iagua.es/2010/01/el-gobierno-de-aragon-condiciona-el-abastecimiento-temporal-de-agua-de-boca-a-cuatro-municipios-catalanes-a-su-reversibilidad/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/01/el-gobierno-de-aragon-condiciona-el-abastecimiento-temporal-de-agua-de-boca-a-cuatro-municipios-catalanes-a-su-reversibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[Aragón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7200</guid>
		<description><![CDATA[
El Gobierno de Aragón, reunido en consejo extraordinario, ha acordado esta mañana trasladar al ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el informe sobre el proyecto de trasvase de agua del Segre (afluente del Ebro) a cuatro localidades catalanas solicitado por la Agencia Catalana del Agua el pasado mes de octubre.
El informe, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/01/el-gobierno-de-aragon-condiciona-el-abastecimiento-temporal-de-agua-de-boca-a-cuatro-municipios-catalanes-a-su-reversibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video y declaraciones de Elena Espinosa en su visita a las Tablas de Daimiel</title>
		<link>http://iagua.es/2010/01/declaraciones-de-elena-espinosa-en-su-visita-a-las-tablas-de-daimiel/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/01/declaraciones-de-elena-espinosa-en-su-visita-a-las-tablas-de-daimiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[Zonas Protegidas]]></category>

		<category><![CDATA[Daimiel]]></category>

		<category><![CDATA[Espinosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7108</guid>
		<description><![CDATA[Declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en su visita a las Tablas de Daimiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/01/declaraciones-de-elena-espinosa-en-su-visita-a-las-tablas-de-daimiel/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.mapa.es/notas/sonidos/5185.mp3" length="947513" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.mapa.es/notas/sonidos/5186.mp3" length="478981" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.mapa.es/notas/sonidos/5187.mp3" length="1122220" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.mapa.es/notas/sonidos/5188.mp3" length="707187" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.mapa.es/notas/sonidos/5189.mp3" length="1461185" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>El agua procedente del Tajo alcanza las Tablas de Daimiel</title>
		<link>http://iagua.es/2010/01/el-agua-procedente-del-tajo-alcanza-las-tablas-de-daimiel/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/01/el-agua-procedente-del-tajo-alcanza-las-tablas-de-daimiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[Daimiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=7092</guid>
		<description><![CDATA[El agua procedente del Tajo ha empezado a cubrir la turba del Guadiana en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, a partir de la Cañada Lobosa, tras recorrer los 90 Kms por la Tubería de la Llanura Manchega, entre Villanueva de Alcardete y Tablas de Daimiel. Los efectos positivos de esta medida, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/01/el-agua-procedente-del-tajo-alcanza-las-tablas-de-daimiel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de emergencia para modificar las tomas del acueducto Tajo-Segura y otras infraestructuras de riego en Los Llanos de Albacete</title>
		<link>http://iagua.es/2009/12/obras-de-emergencia-para-modificar-las-tomas-del-acueducto-tajo-segura-y-otras-infraestructuras-de-riego-en-los-llanos-de-albacete/</link>
		<comments>http://iagua.es/2009/12/obras-de-emergencia-para-modificar-las-tomas-del-acueducto-tajo-segura-y-otras-infraestructuras-de-riego-en-los-llanos-de-albacete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno en su reunión de hoy a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino lleva a cabo para la modificación de las tomas en el acueducto Tajo- Segura de la zona regable de Los Llanos de Albacete, por un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2009/12/obras-de-emergencia-para-modificar-las-tomas-del-acueducto-tajo-segura-y-otras-infraestructuras-de-riego-en-los-llanos-de-albacete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de emergencia para reparar infraestructuras en el Postrasvase Tajo-Segura</title>
		<link>http://iagua.es/2009/12/obras-de-emergencia-para-reparar-infraestructuras-en-el-postrasvase-tajo-segura/</link>
		<comments>http://iagua.es/2009/12/obras-de-emergencia-para-reparar-infraestructuras-en-el-postrasvase-tajo-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino lleva a cabo para reparar las afecciones habidas en las infraestructuras del Postravase Tajo-Segura, como consecuencia de las lluvias torrenciales de septiembre de este año 2009. El importe de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2009/12/obras-de-emergencia-para-reparar-infraestructuras-en-el-postrasvase-tajo-segura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 millones de euros para arreglar y mejorar las infraestructuras del Postravase Tajo-Segura dañadas por las lluvias</title>
		<link>http://iagua.es/2009/12/4-millones-de-euros-para-arreglar-y-mejorar-las-infraestructuras-del-postravase-tajo-segura-danadas-por-las-lluvias/</link>
		<comments>http://iagua.es/2009/12/4-millones-de-euros-para-arreglar-y-mejorar-las-infraestructuras-del-postravase-tajo-segura-danadas-por-las-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=6807</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de España, a través de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha destinado 4 millones de euros a la reparación de los canales del Postrasvase dañados por el temporal de lluvias de septiembre, para la realización de actuaciones de emergencia que reparen los daños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2009/12/4-millones-de-euros-para-arreglar-y-mejorar-las-infraestructuras-del-postravase-tajo-segura-danadas-por-las-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudicada la restauración ambiental de los tramos anulados II, III y IV de la conducción Júcar-Vinalopó</title>
		<link>http://iagua.es/2009/11/adjudicada-la-restauracion-ambiental-de-los-tramos-anulados-ii-iii-y-iv-de-la-conduccion-jucar-vinalopo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2009/11/adjudicada-la-restauracion-ambiental-de-los-tramos-anulados-ii-iii-y-iv-de-la-conduccion-jucar-vinalopo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>

		<category><![CDATA[Trasvases]]></category>

		<category><![CDATA[Júcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=6620</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas del Júcar, S.A. (acuaJúcar), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), ha aprobado, en su última reunión, la adjudicación del contrato para ejecutar las obras de restauración de los tramos anulados: II (Cuesta), III (Los Machos) y IV (Navalón) de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2009/11/adjudicada-la-restauracion-ambiental-de-los-tramos-anulados-ii-iii-y-iv-de-la-conduccion-jucar-vinalopo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
