<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iAgua. Información y opinión sobre el agua en la red &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://iagua.es/categoria/gestion/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iagua.es</link>
	<description>Información y opinión sobre el agua en la red</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>250 millones de euros para más de 200 nuevos proyectos LIFE+</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/250-millones-de-euros-para-mas-de-200-nuevos-proyectos-life/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/250-millones-de-euros-para-mas-de-200-nuevos-proyectos-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9447</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha aprobado la financiación de 210 nuevos proyectos en el marco de la tercera convocatoria del programa LIFE+ (2007-2013), el fondo europeo para el medio ambiente. Los proyectos proceden de toda la UE e incluyen actuaciones en los ámbitos de la conservación de naturaleza, la política ambiental y la información y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/250-millones-de-euros-para-mas-de-200-nuevos-proyectos-life/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de Sensores Satélites Remotos como Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos en África</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/aplicacion-de-sensores-satelites-remotos-como-apoyo-a-la-gestion-de-los-recursos-hidricos-en-africa/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/aplicacion-de-sensores-satelites-remotos-como-apoyo-a-la-gestion-de-los-recursos-hidricos-en-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[África]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9423</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Espacial Europea (ESA), en el contexto del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), comenzó la iniciativa TIGER como una acción concreta después de las resoluciones adoptadas en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en Johannesburgo.
La iniciativa busca asistir a los países africanos para superar los problemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/aplicacion-de-sensores-satelites-remotos-como-apoyo-a-la-gestion-de-los-recursos-hidricos-en-africa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva década, nuevo JRC</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/nueva-decada-nuevo-jrc/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/nueva-decada-nuevo-jrc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[Desde ahora hasta el 2020 el Centro Común de Investigación (JRC) ampliará su labor orientada a la elaboración de políticas facilitando una cantidad mayor de opciones a sus principales clientes. La estrategia para la próxima década del «brazo investigador» de la UE, con sus siete institutos situados en cinco países, se centrará en fortalecer los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/nueva-decada-nuevo-jrc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las obras del Instituto de Hidráulica Cantabria y su gran tanque de ingeniería estarán concluidas en enero de 2011</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/las-obras-del-instituto-de-hidraulica-cantabria-y-su-gran-tanque-de-ingenieria-estaran-concluidas-en-enero-de-2011/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/las-obras-del-instituto-de-hidraulica-cantabria-y-su-gran-tanque-de-ingenieria-estaran-concluidas-en-enero-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9142</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas instalaciones de IH Cantabria y del Cantabria Coastal and Ocean Basin (Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria) siguen en fase de construcción y están evolucionando favorablemente, con fecha de finalización prevista para finales de enero de 2011, plazo que coincide con las previsiones iniciales. Esta fue una de las conclusiones del Patronato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/las-obras-del-instituto-de-hidraulica-cantabria-y-su-gran-tanque-de-ingenieria-estaran-concluidas-en-enero-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los cambios en las regiones polares repercuten en los océanos de forma global</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/los-cambios-en-las-regiones-polares-repercuten-en-los-oceanos-de-forma-global/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/los-cambios-en-las-regiones-polares-repercuten-en-los-oceanos-de-forma-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8973</guid>
		<description><![CDATA[
Los cambios en las regiones polares producen efectos en otros lugares y pueden impulsar un cambio a nivel mundial. Así lo ha confirmado la investigadora danesa Katherine Richardson en la Conferencia Científica de Oslo (Noruega) que se celebra el Año Polar Internacional del 8 al 12 de junio.
“No se trata de un problema que concierne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/los-cambios-en-las-regiones-polares-repercuten-en-los-oceanos-de-forma-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Andaluza del Agua acoge la segunda jornada de trabajo del proyecto Noviwam</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/la-agencia-andaluza-del-agua-acoge-la-segunda-jornada-de-trabajo-del-proyecto-noviwam/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/la-agencia-andaluza-del-agua-acoge-la-segunda-jornada-de-trabajo-del-proyecto-noviwam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8916</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Andaluza del Agua acoge entre hoy y mañana la segunda jornada de trabajo del proyecto Noviwam, (Novel Integrated Water Management Systems for Southern European Regions), una acción de carácter internacional que lidera la Administración andaluza cuyo fin es el fomento de la gestión óptima de los recursos hídricos en regiones mediterráneas y del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/la-agencia-andaluza-del-agua-acoge-la-segunda-jornada-de-trabajo-del-proyecto-noviwam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FogQuest, &#8220;atrapando&#8221; el agua de la niebla</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/fogquest-atrapando-el-agua-de-la-niebla/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/fogquest-atrapando-el-agua-de-la-niebla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[Cooperación]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[FogQuest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[
Se trata de pantallas de malla estiradas entre dos postes. Las redes verticales se construyen en zonas altas, sobre colinas o montañas. 
A medida que llega la niebla a ellas, se adhieren pequeñas gotas de agua a la tela de malla de la red. Finalmente se acumula una cantidad suficiente de gotitas de agua y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/fogquest-atrapando-el-agua-de-la-niebla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tres artículos españoles, entre los más citados del &#8216;Marine Pollution Bulletin&#8217;</title>
		<link>http://iagua.es/2010/05/tres-articulos-espanoles-entre-los-mas-citados-del-marine-pollution-bulletin/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/05/tres-articulos-espanoles-entre-los-mas-citados-del-marine-pollution-bulletin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aguas costeras]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[AZTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8812</guid>
		<description><![CDATA[El Marine Pollution Bulletin reconocerá a seis investigadores del centro tecnológico AZTI-Tecnalia como los autores de tres de las 50 publicaciones más citadas de la revista entre los años 2005 y 2009. El certificado se entregará en el 6th International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology (ICMPE) que se celebra en Hong Kong, del 31 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/05/tres-articulos-espanoles-entre-los-mas-citados-del-marine-pollution-bulletin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Alberto Garrido y Maite Aldaya sobre la Huella Hídrica</title>
		<link>http://iagua.es/2010/05/entrevista-a-alberto-garrido-y-mayte-aldaya-sobre-la-huella-hidrica/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/05/entrevista-a-alberto-garrido-y-mayte-aldaya-sobre-la-huella-hidrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Maceira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Huella Hídrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8653</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistamos a Alberto Garrido y Maite Aldaya, dos de los mayores expertos mundiales en la investigación sobre la Huella Hídrica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/05/entrevista-a-alberto-garrido-y-mayte-aldaya-sobre-la-huella-hidrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Confederación Hidrográfica finaliza el estudio sobre el estado actual de la Margaritifera auricularia en las aguas del río Ebro</title>
		<link>http://iagua.es/2010/05/la-confederacion-hidrografica-finaliza-el-estudio-sobre-el-estado-actual-de-la-margaritifera-auricularia-en-las-aguas-del-rio-ebro/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/05/la-confederacion-hidrografica-finaliza-el-estudio-sobre-el-estado-actual-de-la-margaritifera-auricularia-en-las-aguas-del-rio-ebro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Ebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8641</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Ebro ha concluido el estudio sobre el estado actual de conservación de la Margaritifera auricularia en las aguas del río Ebro.
Este trabajo se enmarca en la línea de colaboración de la Confederación Hidrográfica del Ebro con las Comunidades Autónomas, administraciones que tienen la competencia medioambiental y el control de la fauna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/05/la-confederacion-hidrografica-finaliza-el-estudio-sobre-el-estado-actual-de-la-margaritifera-auricularia-en-las-aguas-del-rio-ebro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
