<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iAgua. Información y opinión sobre el agua en la red &#187; Gestión</title>
	<atom:link href="http://iagua.es/categoria/gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iagua.es</link>
	<description>Información y opinión sobre el agua en la red</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El fitoplancton disminuye en los océanos desde hace un siglo</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/el-fitoplancton-disminuye-en-los-oceanos-desde-hace-un-siglo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/el-fitoplancton-disminuye-en-los-oceanos-desde-hace-un-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aguas Marinas]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9490</guid>
		<description><![CDATA[El fitoplancton forma la base de la cadena alimenticia marina y sustenta diversos ensamblajes de especies que incluyen desde el zooplancton hasta grandes mamíferos marinos, aves marinas y peces. “El fitoplancton es el combustible gracias al cual funcionan los ecosistemas. Un declive del fitoplancton afecta a toda la cadena alimenticia, incluso a los seres humanos”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/el-fitoplancton-disminuye-en-los-oceanos-desde-hace-un-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudicadas por 3,8 millones de euros obras accesorias a las del proyecto de la EDAR de Loyola</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-por-38-millones-de-euros-obras-accesorias-a-las-del-proyecto-de-la-edar-de-loyola/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-por-38-millones-de-euros-obras-accesorias-a-las-del-proyecto-de-la-edar-de-loyola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9488</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha adjudicado, a través de la Dirección General del Agua, obras accesorias a las del proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Loyola, con el objetivo de mejorar el saneamiento del área de San Sebastián - Bahía de Pasajes (Guipúzcoa).
El presupuesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-por-38-millones-de-euros-obras-accesorias-a-las-del-proyecto-de-la-edar-de-loyola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El MARM resuelve la evaluación de impacto ambiental del proyecto &#8220;Ordenación sanitaria del río Cares-Deva&#8221;</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/el-marm-resuelve-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-del-proyecto-ordenacion-sanitaria-del-rio-cares-deva/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/el-marm-resuelve-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-del-proyecto-ordenacion-sanitaria-del-rio-cares-deva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[MARM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el análisis y las consultas realizadas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha formulado la evaluación de impacto ambiental del proyecto &#8220;Ordenación sanitaria del río Cares-Deva en Panes. Término municipal Peñamellera Baja (Asturias)&#8221;, concluyendo que siempre y cuando se cumplan con las condiciones fijadas en esta resolución quedará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/el-marm-resuelve-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-del-proyecto-ordenacion-sanitaria-del-rio-cares-deva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crean el primer mapa que analiza los patrones de biodiversidad marina</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/crean-el-primer-mapa-que-analiza-los-patrones-de-biodiversidad-marina/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/crean-el-primer-mapa-que-analiza-los-patrones-de-biodiversidad-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aguas Marinas]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo internacional de científicos ha analizado por primera vez los patrones de biodiversidad global de más de 11.000 especies, desde el zooplancton hasta los tiburones y ballenas, y ha elaborado un mapa de la diversidad marina. El nuevo estudio, que publica on line Nature, sugiere que la temperatura del océano está ligada a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/crean-el-primer-mapa-que-analiza-los-patrones-de-biodiversidad-marina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oceana aboga por crear 80.000 hectáreas marinas protegidas frente a Doñana</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/oceana-aboga-por-crear-80000-hectareas-marinas-protegidas-frente-a-donana/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/oceana-aboga-por-crear-80000-hectareas-marinas-protegidas-frente-a-donana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aguas costeras]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Zonas Protegidas]]></category>

		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>

		<category><![CDATA[Doñana]]></category>

		<category><![CDATA[Oceana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[Oceana propone en un nuevo informe la creación de una nueva zona protegida marina que extienda de 4.000 a 80.000 el número de hectáreas protegidas frente a Doñana y aguas cercanas. La organización internacional de conservación marina está trabajando, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, por cuarto año en la zona, donde ha hallado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/oceana-aboga-por-crear-80000-hectareas-marinas-protegidas-frente-a-donana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Espinosa y Areces presiden la puesta en servicio de las obras de mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del Occidente de Asturias</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/espinosa-y-areces-presiden-la-puesta-en-servicio-de-las-obras-de-mejora-del-abastecimiento-de-agua-a-los-municipios-costeros-del-occidente-de-asturias/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/espinosa-y-areces-presiden-la-puesta-en-servicio-de-las-obras-de-mejora-del-abastecimiento-de-agua-a-los-municipios-costeros-del-occidente-de-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abastecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9476</guid>
		<description><![CDATA[La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino (MARM), Elena Espinosa, y el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, han presidido esta mañana la entrada en funcionamiento de las obras de mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del Occidente de Asturias. En el acto, también han estado presentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/espinosa-y-areces-presiden-la-puesta-en-servicio-de-las-obras-de-mejora-del-abastecimiento-de-agua-a-los-municipios-costeros-del-occidente-de-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudicada la recuperación ambiental del sistema hidráulico del Caño de Zaporito</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/adjudicada-la-recuperacion-ambiental-del-sistema-hidraulico-del-cano-de-zaporito/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/adjudicada-la-recuperacion-ambiental-del-sistema-hidraulico-del-cano-de-zaporito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>

		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha adjudicado la recuperación ambiental del sistema hidráulico del Caño de Zaporito y su entorno, en el término municipal de San Fernando (Cádiz). Las obras han sido adjudicadas a la UTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/adjudicada-la-recuperacion-ambiental-del-sistema-hidraulico-del-cano-de-zaporito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las lluvias en España se reducirán un 30% a partir de mediados de siglo</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/las-lluvias-en-espana-se-reduciran-un-30-a-partir-de-mediados-de-siglo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/las-lluvias-en-espana-se-reduciran-un-30-a-partir-de-mediados-de-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[AEMET]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9470</guid>
		<description><![CDATA[Hoy han sido presentadas las nuevas proyecciones regionalizadas de cambio climático elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de la segunda fase de actualización de escenarios regionalizados mediante la utilización de nuevos datos procedentes de los modelos globales que constituyen la base del IV Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/las-lluvias-en-espana-se-reduciran-un-30-a-partir-de-mediados-de-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El área metropolitana de Barcelona lidera Europa en menor consumo doméstico de agua</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/el-area-metropolitana-de-barcelona-lidera-europa-en-menor-consumo-domestico-de-agua/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/el-area-metropolitana-de-barcelona-lidera-europa-en-menor-consumo-domestico-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[El Área Metropolitana de Barcelona es la que menos consumo doméstico de agua tuvo en 2009 en toda Europa, 108,4 litros por persona y día, un mínimo histórico por debajo incluso de la registrada durante la sequía del 2008, cuando cada habitante consumió diariamente de media 109,4 litros.
Esta reducción del 1,4% es uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/el-area-metropolitana-de-barcelona-lidera-europa-en-menor-consumo-domestico-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan las obras de restitución por el embalse de Lechago que suponen una inversión superior a 11 millones de euros</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/comienzan-las-obras-de-restitucion-por-el-embalse-de-lechago-que-suponen-una-inversion-superior-a-11-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/comienzan-las-obras-de-restitucion-por-el-embalse-de-lechago-que-suponen-una-inversion-superior-a-11-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<category><![CDATA[Ebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9466</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha iniciado las obras del proyecto de “Restitución Territorial por el embalse de Lechago 1ª parte y Adenda nº1, Calamocha, Teruel”, que supondrán una inversión en el territorio de 11.083.047,91 euros, según su presupuesto de adjudicación y que se recogen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/comienzan-las-obras-de-restitucion-por-el-embalse-de-lechago-que-suponen-una-inversion-superior-a-11-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
