<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iAgua. Información y opinión sobre el agua en la red &#187; Depuración</title>
	<atom:link href="http://iagua.es/categoria/gestion/depuracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iagua.es</link>
	<description>Información y opinión sobre el agua en la red</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Adjudicadas por 3,8 millones de euros obras accesorias a las del proyecto de la EDAR de Loyola</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-por-38-millones-de-euros-obras-accesorias-a-las-del-proyecto-de-la-edar-de-loyola/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-por-38-millones-de-euros-obras-accesorias-a-las-del-proyecto-de-la-edar-de-loyola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9488</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha adjudicado, a través de la Dirección General del Agua, obras accesorias a las del proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Loyola, con el objetivo de mejorar el saneamiento del área de San Sebastián - Bahía de Pasajes (Guipúzcoa).
El presupuesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-por-38-millones-de-euros-obras-accesorias-a-las-del-proyecto-de-la-edar-de-loyola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El MARM resuelve la evaluación de impacto ambiental del proyecto &#8220;Ordenación sanitaria del río Cares-Deva&#8221;</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/el-marm-resuelve-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-del-proyecto-ordenacion-sanitaria-del-rio-cares-deva/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/el-marm-resuelve-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-del-proyecto-ordenacion-sanitaria-del-rio-cares-deva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[MARM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el análisis y las consultas realizadas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha formulado la evaluación de impacto ambiental del proyecto &#8220;Ordenación sanitaria del río Cares-Deva en Panes. Término municipal Peñamellera Baja (Asturias)&#8221;, concluyendo que siempre y cuando se cumplan con las condiciones fijadas en esta resolución quedará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/el-marm-resuelve-la-evaluacion-de-impacto-ambiental-del-proyecto-ordenacion-sanitaria-del-rio-cares-deva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esperanza Aguirre inaugura el primer Laboratorio de Aguas Depuradas del Canal de Isabel II</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/esperanza-aguirre-inaugura-el-primer-laboratorio-de-aguas-depuradas-del-canal-de-isabel-ii/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/esperanza-aguirre-inaugura-el-primer-laboratorio-de-aguas-depuradas-del-canal-de-isabel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[cyii]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9462</guid>
		<description><![CDATA[
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró hoy, junto al vicepresidente del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, y al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, el primer Laboratorio de Aguas Depuradas del Canal de Isabel II, situado en Majadahonda.
Según las palabras de la presidenta, “con estas instalaciones la Comunidad se sitúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/esperanza-aguirre-inaugura-el-primer-laboratorio-de-aguas-depuradas-del-canal-de-isabel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navarra trató 75,98 millones de metros cúbicos de agua residual en 2009</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/navarra-trato-7598-millones-de-metros-cubicos-de-agua-residual-en-2009/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/navarra-trato-7598-millones-de-metros-cubicos-de-agua-residual-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9436</guid>
		<description><![CDATA[
Navarra trató un total de 75,98 millones de metros cúbicos de agua residual en 2009, según se desprende de la memoria anual del Plan Director de Saneamiento de los Ríos, presentado esta mañana por la consejera de Administración Local, Amelia Salanueva Murguialday; el director general del departamento, Pedro Pegenaute Garde; y el director-gerente de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/navarra-trato-7598-millones-de-metros-cubicos-de-agua-residual-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La depuradora de Lorca perfecciona la calidad de sus aguas con el sistema de tratamiento terciario</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/la-depuradora-de-lorca-perfecciona-la-calidad-de-sus-aguas-con-el-sistema-de-tratamiento-terciario/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/la-depuradora-de-lorca-perfecciona-la-calidad-de-sus-aguas-con-el-sistema-de-tratamiento-terciario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9330</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, inauguraron hoy el sistema de tratamiento terciario de la depuradora principal del municipio, ubicada en la pedanía de La Hoya, que ha supuesto una inversión de 3,3 millones de euros.
El titular de Agricultura y Agua subrayó que la depuradora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/la-depuradora-de-lorca-perfecciona-la-calidad-de-sus-aguas-con-el-sistema-de-tratamiento-terciario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia invierte nueve millones de euros en un sistema integrado de colectores de pluviales en las Torres de Cotillas</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/murcia-invierte-nueve-millones-de-euros-en-un-sistema-integrado-de-colectores-de-pluviales-en-las-torres-de-cotillas/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/murcia-invierte-nueve-millones-de-euros-en-un-sistema-integrado-de-colectores-de-pluviales-en-las-torres-de-cotillas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9317</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el alcalde de Las Torres de Cotillas, Domingo Coronado, inauguraron hoy el sistema integral de colectores de aguas pluviales del municipio, que evacuará las aguas y evitará inundaciones por lluvias que “ocasionaban graves molestias a los ciudadanos de la localidad en las calles del centro urbano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/murcia-invierte-nueve-millones-de-euros-en-un-sistema-integrado-de-colectores-de-pluviales-en-las-torres-de-cotillas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudicadas las obras de mejora de la EDAR de Xinzo de Limia (Ourense)</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-las-obras-de-mejora-de-la-edar-de-xinzo-de-limia-ourense/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-las-obras-de-mejora-de-la-edar-de-xinzo-de-limia-ourense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 23:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9308</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha adjudicado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de las obras del proyecto de mejora de la EDAR de Xinzo de Limia, en la provincia de Ourense, por importe de 1.202.840,90 euros.
Las empresas adjudicatarias han resultado ser General Waters, S.A y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/adjudicadas-las-obras-de-mejora-de-la-edar-de-xinzo-de-limia-ourense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sometido a información pública el anteproyecto de la estación depuradora de Ourense</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/sometido-a-informacion-publica-el-anteproyecto-de-la-estacion-depuradora-de-ourense/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/sometido-a-informacion-publica-el-anteproyecto-de-la-estacion-depuradora-de-ourense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[Miño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9268</guid>
		<description><![CDATA[El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica, hoy, el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil (CHMS) por el que somete a información pública el anteproyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Ourense, su estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados.
Esta información estará expuesta, a partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/sometido-a-informacion-publica-el-anteproyecto-de-la-estacion-depuradora-de-ourense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acuamed autoriza la licitación dos proyectos de saneamiento de aguas residuales por valor de más de 6 de millones de euros</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/acuamed-autoriza-la-licitacion-dos-proyectos-de-saneamiento-de-aguas-residuales-por-valor-de-mas-de-6-de-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/acuamed-autoriza-la-licitacion-dos-proyectos-de-saneamiento-de-aguas-residuales-por-valor-de-mas-de-6-de-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Acuamed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9109</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, celebrado ayer ha autorizado, entre otros asuntos, la licitación de dos proyectos de saneamiento y reutilización de aguas residuales por valor total de más de 6 millones de euros. En concreto, se trata de la estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/acuamed-autoriza-la-licitacion-dos-proyectos-de-saneamiento-de-aguas-residuales-por-valor-de-mas-de-6-de-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria invertirá 11 millones de euros en las obras de saneamiento de la cuenca media del Pisueña</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/invertira-11-millones-de-euros-en-las-obras-de-saneamiento-de-la-cuenca-media-del-pisuena/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/invertira-11-millones-de-euros-en-las-obras-de-saneamiento-de-la-cuenca-media-del-pisuena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depuración]]></category>

		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9087</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, acompañado de la directora general del Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, Ana Isabel Ramos, ha presentado esta mañana el proyecto de saneamiento de la cuenca media del Pisueña, unas obras en las que la Consejería va a invertir 11 millones de euros y que se harán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/invertira-11-millones-de-euros-en-las-obras-de-saneamiento-de-la-cuenca-media-del-pisuena/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
