<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iAgua. Información y opinión sobre el agua en la red &#187; Calidad del Agua</title>
	<atom:link href="http://iagua.es/categoria/calidad/calidad-del-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iagua.es</link>
	<description>Información y opinión sobre el agua en la red</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:13:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El crecimiento de carrizo en los cauces provoca alteraciones ambientales en Murcia</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/el-crecimiento-de-carrizo-en-los-cauces-provoca-alteraciones-ambientales-en-murcia/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/el-crecimiento-de-carrizo-en-los-cauces-provoca-alteraciones-ambientales-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9445</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años, el incremento de la superficie de regadío que ha tenido lugar en todo el sureste ibérico ha producido un crecimiento masivo de las poblaciones de Phragmites australis, denominado comúnmente carrizo, sobre los sistemas acuáticos. La necesidad de estudios sobre retención de nitrógeno en los sistemas acuáticos está creciendo cada vez más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/el-crecimiento-de-carrizo-en-los-cauces-provoca-alteraciones-ambientales-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un atlas ilustrado mostrará la variedad de diatomeas existentes en la cuenca del Duero</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/un-atlas-ilustrado-mostrara-la-variedad-de-diatomeas-existentes-en-la-cuenca-del-duero/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/un-atlas-ilustrado-mostrara-la-variedad-de-diatomeas-existentes-en-la-cuenca-del-duero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Dicyt]]></category>

		<category><![CDATA[Duero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9324</guid>
		<description><![CDATA[Las diatomeas son algas microscópicas de los sistemas acuáticos. Por su amplia distribución en aguas marinas y dulces, y su situación en la base de la cadena trófica, estas algas son indicadores biológicos de los entornos en los que se encuentran. Conocer la variedad de estas especies es importante para saber el estado de salud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/un-atlas-ilustrado-mostrara-la-variedad-de-diatomeas-existentes-en-la-cuenca-del-duero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Demarcación Hidrográfica del Cantábrico continúa libre de la presencia de mejillón Cebra</title>
		<link>http://iagua.es/2010/07/la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-continua-libre-de-la-presencia-de-mejillon-cebra-2/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/07/la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-continua-libre-de-la-presencia-de-mejillon-cebra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Cantábrico]]></category>

		<category><![CDATA[Invasoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9236</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha constatado los resultados, que han sido negativos, del último muestreo realizado en relación a la existencia de mejillón cebra, dentro del ámbito de la DHC.
Desde el año 2006 la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (antes del Norte) viene desarrollando una serie de actuaciones en relación con la especie invasora conocida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/07/la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-continua-libre-de-la-presencia-de-mejillon-cebra-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudian el impacto ambiental de antiguas minas de mercurio en Asturias</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/estudian-el-impacto-ambiental-de-antiguas-minas-de-mercurio-en-asturias/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/estudian-el-impacto-ambiental-de-antiguas-minas-de-mercurio-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9138</guid>
		<description><![CDATA[Estudios llevados a cabo conjuntamente por investigadores del Departamento de Explotación y Prospección de Minas de la ETS de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo, de la Unidad de Espectroscopía de la División de Química del Departamento de Tecnología del CIEMAT y del Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental de la UAM, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/estudian-el-impacto-ambiental-de-antiguas-minas-de-mercurio-en-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Licitada la explotación de la red de vigilancia de la calidad de las aguas de la Cuenca del Júcar</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/licitada-la-explotacion-de-la-red-de-vigilancia-de-la-calidad-de-las-aguas-de-la-cuenca-del-jucar/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/licitada-la-explotacion-de-la-red-de-vigilancia-de-la-calidad-de-las-aguas-de-la-cuenca-del-jucar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Júcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9091</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha licitado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la explotación de la red de vigilancia de la calidad de las aguas, mediante índices bióticos, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La inversión prevista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/licitada-la-explotacion-de-la-red-de-vigilancia-de-la-calidad-de-las-aguas-de-la-cuenca-del-jucar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Licitados los trabajos de apoyo a la explotación de la red de muestreo periódico en la cuenca hidrográfica del Duero</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/licitados-los-trabajos-de-apoyo-a-la-explotacion-de-la-red-de-muestreo-periodico-en-la-cuenca-hidrografica-del-duero/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/licitados-los-trabajos-de-apoyo-a-la-explotacion-de-la-red-de-muestreo-periodico-en-la-cuenca-hidrografica-del-duero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Duero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9095</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha licitado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la ejecución de los trabajos de apoyo a la explotación de la red de muestreo periódico en la cuenca hidrográfica del Duero. El presupuesto destinado a esta actuación es de 2.029.288 euros.
Los trabajos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/licitados-los-trabajos-de-apoyo-a-la-explotacion-de-la-red-de-muestreo-periodico-en-la-cuenca-hidrografica-del-duero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Confederación Hidrográfica del Ebro publica un informe sobre la repercusión de la actividad humana en el estado de las aguas</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/la-confederacion-hidrografica-del-ebro-publica-un-informe-sobre-la-repercusion-de-la-actividad-humana-en-el-estado-de-las-aguas/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/la-confederacion-hidrografica-del-ebro-publica-un-informe-sobre-la-repercusion-de-la-actividad-humana-en-el-estado-de-las-aguas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[Ebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=9057</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Ebro ha publicado su último informe de presiones e impactos en la Cuenca. En concreto el trabajo, compilado en 2008, se denomina “Actualización del análisis de presiones en la demarcación del Ebro y propuesta de medidas para las masas en riesgo”. Se trata del tercer estudio de este tipo que realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/la-confederacion-hidrografica-del-ebro-publica-un-informe-sobre-la-repercusion-de-la-actividad-humana-en-el-estado-de-las-aguas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Confederación Hidrográfica del Ebro lleva su exposición sobre el mejillón cebra a Pamplona</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/la-confederacion-hidrografica-del-ebro-lleva-su-exposicion-sobre-el-mejillon-cebra-a-pamplona/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/la-confederacion-hidrografica-del-ebro-lleva-su-exposicion-sobre-el-mejillon-cebra-a-pamplona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Cebra]]></category>

		<category><![CDATA[Ebro]]></category>

		<category><![CDATA[Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8918</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Ebro lleva estos días a Pamplona su exposición itinerante sobre el mejillón cebra. La muestra, incluida entre las acciones del Plan de Choque contra esta especie exótica invasora, se podrá visitar en la Escuela de Arte de Pamplona desde hoy miércoles, día 9, hasta el 16 de junio.
La información que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/la-confederacion-hidrografica-del-ebro-lleva-su-exposicion-sobre-el-mejillon-cebra-a-pamplona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Licitada por 1,3 millones de euros la explotación de la red biológica de control de la calidad de las aguas de la Confederación Cidrográfica del júcar</title>
		<link>http://iagua.es/2010/06/licitada-por-13-millones-de-euros-la-explotacion-de-la-red-biologica-de-control-de-la-calidad-de-las-aguas-de-la-confederacion-cidrografica-del-jucar/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/06/licitada-por-13-millones-de-euros-la-explotacion-de-la-red-biologica-de-control-de-la-calidad-de-las-aguas-de-la-confederacion-cidrografica-del-jucar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Júcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8822</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha licitado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la explotación de la red biológica de control de la calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (ríos). El presupuesto para esta actuación asciende a 1.374.930 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/06/licitada-por-13-millones-de-euros-la-explotacion-de-la-red-biologica-de-control-de-la-calidad-de-las-aguas-de-la-confederacion-cidrografica-del-jucar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El MARM adjudica los trabajos para la comprobación del cumplimiento del condicionado de las autorizaciones de vertido en la Confederación Hidrográfica del Tajo</title>
		<link>http://iagua.es/2010/05/el-marm-adjudica-los-trabajos-para-la-comprobacion-del-cumplimiento-del-condicionado-de-las-autorizaciones-de-vertido-en-la-confederacion-hidrografica-del-tajo/</link>
		<comments>http://iagua.es/2010/05/el-marm-adjudica-los-trabajos-para-la-comprobacion-del-cumplimiento-del-condicionado-de-las-autorizaciones-de-vertido-en-la-confederacion-hidrografica-del-tajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calidad del Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Tajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iagua.es/?p=8676</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha adjudicado, a través de la Dirección General del Agua, la contratación de servicios para la realización de inspecciones para la comprobación del cumplimiento condicionado de las autorizaciones de vertido en la Confederación Hidrográfica del Tajo. La empresa adjudicataria ha sido Grupo Interlab, S.A. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iagua.es/2010/05/el-marm-adjudica-los-trabajos-para-la-comprobacion-del-cumplimiento-del-condicionado-de-las-autorizaciones-de-vertido-en-la-confederacion-hidrografica-del-tajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
